咨询热线

185-6639-8802
首页 > 产品大全 > 水性油墨蜡乳液产品详情
水性油墨蜡乳液图片
  • 水性油墨蜡乳液图片1
  • 水性油墨蜡乳液图片2

水性油墨蜡乳液

(翁开尔直销湖南湖北长沙武汉)德国keim水性油墨蜡乳液对于改善油墨手感,提高油墨抗刮擦,改善光泽等有优异性能。

  • 型 号D-816
  • 品 牌Keim-Additec
  • 产 地 德国
  • 外形尺寸公斤
  • 适用行业
  • 产品特点

水性油墨蜡乳液产品详情 Details

水性油墨蜡乳液简介

水性油墨蜡乳液是德国Keim公司专业研发的,用于油墨,涂料,光油等领域。 (翁开尔直销湖南湖北长沙武汉)

水性油墨蜡乳液优点

高耐磨损及擦伤。且有很高的消光作用。
改善水性涂料及油墨成膜后的表面性质。
用于涂料中可提高漆膜的防水性和抗热抗回粘性,抗划伤,增加漆膜手感的滑爽性。 

水性油墨蜡乳液技术参数

型号 蜡类型 固含量 软化点 pH值 离子类型 FDA
乳液
E-340 FM paraffin 0.5 56-58 °C 9.5 A +
E-359 mod. paraffin 0.25 56-85 °C 9 A -
E-389 PE/paraffin 0.3 118 °C 9 N/A +
E-522/20 mod. HDPE 0.2 138 °C 9 N +
E-530 V HDPE/copolymer 0.3 127/220 °C 9.5 N -
E-623 mod. PE 0.35 118-137 °C 8.5 N/A -
E-668 H PP 0.35 154 °C 9 N/A +
E-7015 carnauba 0.32 85 °C 2.5 N/A -
E-7090 carnauba 0.25 84 °C 10 A +
E-7090 Y8 compound 0.3 84 °C 4 N -
E-7920/40 carnauba 0.4 84 °C 5 N -
E-801 HDPE/PTFE 0.46 125/326 °C 7 N -
E-8046 S mod. HDPE/polym. silicone 0.42 134 °C 6.5 N -
E-810 HDPE 0.35 137 °C 9 N +
E-842 N HDPE 0.42 125 °C 6.5 N +
E-846 HDPE 0.4 138 °C 6 N -
E-846-11-S HDPE/silicone 0.4 134 °C 7 N -
E-848 PE 0.4 125 °C 6.5 N +
E-850 HDPE 0.35 130-145 °C 8 N +
E-854 HDPE 0.3 135 °C 8.5 N/A +
E-912 HDPE 0.35 146 °C 9.5 N +
分散体
D-280 HDPE/PUD 0.6 >127 °C 9 N -
D-803 HDPE 0.6 125-137 °C 9 A +
D-806 HDPE 0.6 128 °C 9 N +
D-806/1 HDPE 0.6 128 °C 9.5 N +
D-808 HDPE 0.65 128 °C 9 N +
D-816 HDPE 0.65 128 °C 8.5 N +
D-835 mod. HDPE 0.6 128 °C 9 N -
D-838 HDPE/PTFE 0.6 125/326 °C 8.5 N -
D-860 PE/ester 0.6 102-132 °C 6 N -
微分散体
MD-2000 HDPE 0.5 128 °C 9 N +
MD-2011 HDPE 0.4 128 °C 3.5 N +
MD-2030 mod. HDPE 0.5 127 °C 8.5 N -
MD-2100 HDPE 0.5 137 °C 9 N +
MD-2300/50 HDPE 0.5 125-137 °C 9.5 A +

联系翁开尔工程师

0757 - 8312 9303 温馨提示:百度搜索【keim 水性油墨蜡乳液】快速找到相关信息。

更多解决方案、案例请查看Keim-Additec品牌中文网:http://www.keim-additec.cn/

水性油墨蜡乳液购买咨询 Purchase consulting

暂无咨询

您要收到回复邮箱

验证码

水性油墨蜡乳液 产品标签 Tags
D-816