咨询热线

185-6639-8802
首页 > 产品大全 > 皮革抛光蜡乳液产品详情
皮革抛光蜡乳液图片
  • 皮革抛光蜡乳液图片1
  • 皮革抛光蜡乳液图片2

皮革抛光蜡乳液

(翁开尔直销湖南湖北长沙武汉)此款E-810皮革抛光蜡乳液对提高皮革光泽,改善皮革手感,增强皮革耐磨性能有突出的作用。

  • 型 号E-810
  • 品 牌Keim-Additec
  • 产 地 德国
  • 外形尺寸公斤
  • 适用行业
  • 产品特点

皮革抛光蜡乳液产品详情 Details

KEIM皮革蜡乳液简介

皮革抛光蜡应用于皮革行业,可作为皮革涂饰剂的一种。此款E-810皮革抛光蜡乳液对提高皮革光泽,改善皮革手感,增强皮革耐磨性能有突出的作用。(翁开尔直销湖南湖北长沙武汉)

皮革抛光蜡具有以下优点

*抗酸、抗碱、耐硬水、水溶性强
*不破乳、不结块、保质期长
*乳液稳定,任意比例水稀释不分层
*固含量高、分散性好 

皮革抛光蜡型号表

型号 蜡类型 固含量 软化点 pH值 离子类型
乳液
E-322 paraffin 0.4 35-58 °C 3 N
E-336 paraffin 0.5 46-58 °C 4.5 C
E-337 paraffin 0.5 56-60 °C 4.5 C
E-340 FM paraffin 0.5 56-58 °C 9.5 A
E-359 mod. paraffin 0.25 56-85 °C 9 A
E-388 PE/paraffin 0.3 92 °C 9 N/A
E-389 PE/paraffin 0.3 118 °C 9 N/A
E-521/20 mod. HDPE 0.2 138 °C 10 A
E-530 V HDPE/copolymer 0.3 127 °C/220 °C 9.5 N
E-610 K HDPE 0.35 118-128 °C 9.5 N
E-612 HDPE 0.35 138 °C 9 N
E-620 F ¹ HDPE 0.37 127 °C 9.5 N/A
E-668 H PP 0.35 154 °C 9 N/A
E-770 HDPE 0.35 115-125 °C 9 N
E-7018 K carnauba 0.18 84 °C 4 C
E-7091 carnauba 0.3 84 °C 5 N
E-7920/40 carnauba 0.4 84 °C 5 N
E-810 HDPE 0.35 137 °C 9 N
E-817 HDPE/carnauba 0.32 84-137 °C 8.5 N
E-817 CF ¹ HDPE/carnauba 0.3 84-132 °C 8.5 N
E-842 N HDPE 0.42 125 °C 6.5 N
E-846 HDPE 0.4 138 °C 6 N
E-846-11-S HDPE/silicone 0.4 134 °C 7 N
E-8046 S HDPE/mod. silicone 0.42 134 °C 6.5 N
E-850 HDPE 0.35 130-145 °C 8 N
E-873 HDPE 0.3 139 °C 4.5 C
E-874 HDPE 0.3 127 °C 5.5 C
E-875 PP 0.35 154 °C 4 C
E-876 HDPE 0.3 137 °C 4.5 C
E-912 HDPE 0.35 146 °C 9.5 N
E-011 compound 0.25 74-92 °C 10.5 N
E-012 compound 0.12 92 °C 10.5 A
WD compound 0.2 70-92 °C 10.5 A
XP-10090717 alternative to montan 0.3 70-80 °C 8 N
分散体
MD-2000 HDPE 0.5 128 °C 9 N
MD-2007 ² compound 0.35 80-110 °C 8.5 (A)
MD-2011 HDPE 0.4 128 °C 3.5 N
MD-2030 mod. HDPE 0.5 127 °C 8.5 N
MD-2100 HDPE 0.5 137 °C 9 N

联系翁开尔工程师

0757 - 8312 9303 温馨提示: 您可以百度搜索【keim 皮革蜡乳液】快速找到本产品。

欢迎咨询、申请样品:http://www.hjunkel.cn/Product-329.html

更多解决方案、案例请查看Keim-Additec品牌中文网:http://www.keim-additec.cn

皮革抛光蜡乳液购买咨询 Purchase consulting

暂无咨询

您要收到回复邮箱

验证码

皮革抛光蜡乳液 产品标签 Tags
E-810