翁开尔(武汉)
湖南 湖北 长沙 武汉咨询热线
185-6639-8802keim水性木器漆蜡乳液用于水性涂料、光油、水性木器漆,增加涂层光泽、爽滑手感、耐磨擦、抗高温粘连、耐污力防水耐污
用于水性涂料、水性光油、水性木器漆,特别推荐MD-2000:耐磨抗刮;E-360:防回粘、防水,E-842N:光泽、手感。
*增加涂层光泽
*增强涂层爽滑、手感性能
*耐磨擦、抗划伤/抗擦伤、抗高温粘连
*提高耐污力、增强防水性能
*韧性好,漆膜被撞击或划破都不会发白,破损后轻松修复
*耐磨、耐撞、耐腐蚀,有效保护家具,让您安心使用
*极低气味,高环保、可边施工边入住,有效保护居家环境
型号 | 蜡类型 | 固含量 | 软化点 | pH值 | 离子类型 | FDA |
乳液 | ||||||
E-322 | paraffin | 0.4 | 35-58 °C | 3 | N | - |
E-340 FM | paraffin | 0.5 | 56-58 °C | 9.5 | A | + |
E-345 | paraffin | 0.5 | 58-80 °C | 9 | A | + |
E-359 | mod. paraffin | 0.25 | 56-85 °C | 9 | A | + |
E-386 | PE/paraffin | 0.35 | 58-118 °C | 9.5 | N/A | + |
E-388 | PE/paraffin | 0.3 | 92 °C | 9 | N/A | + |
E-389 | PE/paraffin | 0.3 | 118 °C | 9 | N/A | + |
E-390 | PE/paraffin | 0.4 | 85 °C | 10 | N/A | + |
E-391 | mod. PE | 0.3 | 96 °C | 9 | N/A | + |
E-521/20 | mod. HDPE | 0.2 | 138 °C | 10 | A | + |
E-522/20 | mod. HDPE | 0.2 | 138 °C | 9 | N | + |
E-612 | HDPE | 0.35 | 138 °C | 9 | N | + |
E-620 F ¹ | HDPE | 0.37 | 127 °C | 9.5 | N/A | - |
E-623 | mod. PE | 0.35 | 118-137 °C | 8.5 | N/A | - |
E-624 ¹ | mod. HDPE/carnauba | 0.3 | 84-137 °C | 9.5 | A | - |
E-668 H | PP | 0.35 | 154 °C | 9 | N/A | + |
E-671 | EVAC | 0.3 | 114 °C | 9.5 | N | - |
E-7025 | HDPE/carnauba | 0.25 | 80-127 °C | 10 | A | + |
E-810 | HDPE | 0.35 | 137 °C | 9 | N | + |
E-817 CF ¹ | HDPE/carnauba | 0.3 | 84-132 °C | 8.5 | N | - |
E-842 N | HDPE | 0.42 | 125 °C | 6.5 | N | + |
E-846 | HDPE | 0.4 | 138 °C | 6 | N | - |
E-854 | HDPE | 0.3 | 135 °C | 8.5 | N/A | + |
E-8046 S | HDPE/polym. silicone | 0.42 | 134 °C | 6.5 | N | - |
E-912 | HDPE | 0.35 | 146 °C | 9.5 | N | + |
分散体 | ||||||
D-271 | HDPE/plastic | 0.65 | 127-174 °C | 9 | N | - |
D-272 ² | HDPE/plastic | 0.65 | 127-174 °C | 9 | N | - |
D-814 | HDPE | 0.5 | 136 °C | 4 | N | - |
D-815 E | PE/silica | 0.45 | 138 °C | 4 | N | + |
D-816 | HDPE | 0.65 | 128 °C | 8.5 | N | + |
D-818 | montan/PE/plastic | 0.6 | 90-174 °C | 8.5 | N | - |
D-819 | PE | 0.6 | 127 °C | 6.5 | N | + |
D-838 | HDPE/PTFE | 0.6 | 125 °C/326 °C | 8.5 | N | - |
D-860 | PE/ester | 0.6 | 102-132 °C | 6 | N | - |
D-1301 | amide | 0.35 | 140 °C | 6 | N | - |
D-1307 | amide/silica | 0.36 | 140 °C | 9.5 | N | - |
D-1320 | mod. HDPE | 0.55 | 138 °C | 9.5 | A | - |
微分散体 | ||||||
MD-1003 | mod. HDPE | 0.3 | 100-130 °C | 10 | N/A | - |
MD-1006 | mod. PE | 0.6 | 127 °C | 9.5 | N | + |
MD-2000 | HDPE | 0.5 | 128 °C | 9 | N | + |
MD-2011 | HDPE | 0.4 | 128 °C | 3.5 | N | + |
MD-2030 | mod. HDPE | 0.5 | 127 °C | 8.5 | N | - |
MD-2100 | HDPE | 0.5 | 137 °C | 9 | N | + |
MD-2300/50 | HDPE | 0.5 | 125-137 °C | 9.5 | A | + |
0757 - 8312 9303 温馨提示:百度搜索【keim 水性木器漆蜡乳液】快速找到相关信息。
欢迎咨询、申请样品:http://www.hjunkel.cn/Product-389.html
更多解决方案、案例请查看Keim-Additec品牌中文网:http://www.keim-additec.cn/
以下产品为水性木器漆蜡浆同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
(翁开尔直销湖南湖北长沙武汉)德国keim水性胶黏剂蜡乳液,提升初粘力、耐高低温,有效替代pe-02蜡乳液。
E-842N/10
(翁开尔直销湖南湖北长沙武汉)德国keim水性胶粘剂蜡乳液在纸塑复合应用时具有提高粘合力等性能。
D-840,842N/10
(翁开尔直销湖南湖北长沙武汉)德国keim 石蜡乳液,白色不透明液体,石蜡乳液适用于木器、地板等多种行业,具体应用请咨询:400 6808 138
E-342/45